Asopichos Logo
28-03-2024
Asopichos Logo
86

Σημαντικές ελαφρύνσεις για τα αγροτικά εισοδήματα με τη νέα κλίμακα

< 12 λεπτά
20.04.16 • 06:24
#Tags:

Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όπως είναι γνωστό υπάρχουν και αλλαγές στον ν. 4172/2013 (δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου). Σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν στους αγρότες έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, για τα καθαρά κέρδη τους από την αγροτική δραστηριότητα υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις μέχρι και το ποσό των 21.100 ευρώ. Από τα 21.200,00 και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις. 

Ας δούμε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της νέας κλίμακας:

    2015     2016      
Ετήσιο Εισόδημα   Παλαιά κλίμακα     Νέα κλίμακα     Διαφορά
  Φόρος     Φόρος    
3,100.00   403.00     0.00     -403.00
3,200.00   416.00     0.00     -416.00
3,300.00   429.00     0.00     -429.00
3,400.00   442.00     0.00     -442.00
3,500.00   455.00     0.00     -455.00
3,600.00   468.00     0.00     -468.00
3,700.00   481.00     0.00     -481.00
3,800.00   494.00     0.00     -494.00
3,900.00   507.00     0.00     -507.00
4,000.00   520.00     0.00     -520.00
5,000.00   650.00     0.00     -650.00
6,000.00   780.00     0.00     -780.00
7,000.00   910.00     0.00     -910.00
8,000.00   1,040.00     0.00     -1,040.00
9,000.00   1,170.00     0.00     -1,170.00
10,000.00   1,300.00     200.00     -1,100.00
11,000.00   1,430.00     420.00     -1,010.00
12,000.00   1,560.00     640.00     -920.00
13,000.00   1,690.00     860.00     -830.00
14,000.00   1,820.00     1,080.00     -740.00
15,000.00   1,950.00     1,300.00     -650.00
20,000.00   2,600.00     2,400.00     -200.00
21,000.00   2,730.00     2,700.00     -30.00
21,100.00   2,743.00     2,730.00     -13.00
21,200.00   2,756.00     2,760.00     4.00
21,300.00   2,769.00     2,790.00     21.00
30,000.00   3,900.00     5,400.00     1,500.00
40,000.00   5,200.00     9,200.00     4,000.00
50,000.00   6,500.00     13,800.00     7,300.00
70,000.00   9,100.00     23,000.00     13,900.00
80,000.00   10,400.00     27,600.00     17,200.00
100,000.00   13,000.00     36,800.00     23,800.00
120,000.00   15,600.00     46,000.00     30,400.00
150,000.00   19,500.00     59,800.00     40,300.00

Πηγή: Taxheaven 

asopichos efimerida viotia clip
Asopichos Logo white
Θέλοντας να αποδώσουμε τιμή στον πρόγονό μας, τον Ορχομένιο Ολυμπιονίκη δώσαμε το όνομά του στη προσπάθειά μας. Μέγιστη τιμή και βαριά κληρονομιά την οποία θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε. Ονομάσαμε Ασώπιχο την ιστοσελίδα μας γιατί ο Ολυμπιονίκης, ανήκει σε όλους, όπως και η ιστοσελίδα μας. Γιατί η αλήθεια και η ενημέρωση χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου…

Ακολουθήστε μας

menu-circle